iPhone 7
Заказать ремонт| Вид ремонта | Стоимость(руб.) | Время выполнения | Гарантия(мес.) |
|---|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | от 1 часа | - |
| Обрезать SIM-карту | от 3 | 5 минут | - |
| Чистка материнской платы после попадания влаги | от 55 | от 1 часа | - |
| Замена стекла | от 180 | от 1 часа | - |
| Замена стекла + дисплея (Touchscreen + LCD) | от 220 / 320 | от 1 часа | от 4 до 12 |
| Замена задней крышки | от 200 | от 1 часа | 6 |
| Замена аккумулятора | от 55 / 85 | от 1 часа | 6 |
| Замена вибромотора | от 55 | от 1 часа | 6 |
| Замена видеокамеры передедней / шлейф с сенсорами / верхнего микрофона | от 85 | от 1 часа | 6 |
| Замена видеокамеры передней / задней | от 70 / 85 | от 1 часа | 6 |
| Замена динамика верхнего | от 60 | 15 мин | 6 |
| Замена динамика нижнего | от 50 | 15 мин | 6 |
| Замена шлейфа нижнего/Audio-Jack | от 65 | 30 мин | 12 |
| Замена сеток динамика и микрофона | от 65 | 20 мин | 12 |
| Замена шлейфа кнопки Home | от 65 | 20 мин | 6 |
| Замена антенны | от 75 | 30 мин | 6 |
| Замена Wi-Fi антенны | от 100 | 30 мин | 6 |
| Замена шлейфа кнопки "Power"/боковых кнопок/микрофона шумоподавления | от 80 | 60 мин | 6 |
| Замена толкателя кнопки Power | от 62 | 30 мин | 6 |
| Замена толкателя кнопки вибро/БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ | от 62 | 30 мин | 6 |
| Замена толкателя кнопки регулирования громкости | от 62 | 30 мин | 6 |
| Замена лотка SIM-карты | от 20 | 5 мин | 12 |
| Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | от 20 | 20 мин | 12 |
| Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | от 45 | До 120 мин | - |
| Официальная разблокировка | от 300 | jт 24 часов | - |
| Замена материнской платы | от 600 | от 120 мин | - |
Цены могут меняться в зависимости от качества детелей*


















