iPad
Заказать ремонтВысокотехнологичные, крепкие, в аллюминиевом корпусе и тем не менее не защищенные. Падения и небрежное отношение приведут к разбитому стеклу. Выход - Замена стекла iPad. Часто случается, что после падения сенсор срабатывает, но на стекле появились трещины и сколы. В этом случае стекло меняется вместе с сенсором, поскольку они нераздельны. Это безболезненная "операция", так же и распространенная. Важно понимать, что неправильная разборка планшета приводит к порванным шлейфам, поврежденным экранам и повреждению других компонентов, а потому доверять следует опытному инженеру и сервисному центру специализирующемуся на технике Apple. Для опытного мастера не составит проблем заменить стекло в айпад, и займет 20 - 30 минут. Так же важна установка оригинального стекла, ведь в китайской копии сенсор срабатывает некорректно и недолговременно. Чтобы понять насколько оригинальное стекло установлено, обратите внимание не видна ли разметка. Это означает, что в стекле будет видна разметка (сетка), будто тетрадь в клетку. Чем яснее выражена - тем хуже качество. В оригинальном стекле отсутствует вовсе. Это поможет определить качество.Замена стекла iPad в Минске в AppleCity - гарантия качества.Срок выполнения починки - 20-30 минут. Гарантия - 12 месяцев.
| Вид ремонта | Стоимость(руб.) | Время выполнения | Гарантия(мес.) |
|---|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | от 60 минут | - |
| Обрезать SIM-карту | 3 | 5 минут | - |
| Чистка материнской платы после попадания влаги | от 45 | от 60 минут | - |
| Замена стекла (Touchscreen) | от 100 | от 30 минут | от 4 |
| Замена дисплея (LCD) | от 158 | от 30 мин | от 4 |
| Замена задней крышки | от 136 | от 30 мин | 6 |
| Замена аккумулятора | от 108 | от 25 мин | 6 |
| Замена шлейфа Audio-Jack/микрофона | от 96,5 | от 25 мин | 6 |
| Замена динамика | от 84 | от 25 мин | 6 |
| Замена шлейфа нижнего/Wi-Fi модуля | от 90 | от 30 мин | 6 |
| Замена шлейфа кнопки Home | от 70 | от 20 мин | 6 |
| Замена толкателя кнопки Home | от 15 | от 20 мин | 6 |
| Замена антенны GSM | от 60 | от 30 мин | 6 |
| Замена шлейфа с сенсорами | от 50 | от 30 мин | 6 |
| Замена шлейфа кнопки "power"/боковых кнопок | от 80 | от 25 мин | 6 |
| Замена толкателя кнопки Power | от 25 | от 25 мин | 6 |
| Замена толкателя кнопки вибро/беззвучный режим | от 25 | от 30 мин | 6 |
| Замена толкателя кнопки регулирования громкости | от 25 | от 30 мин | 6 |
| Замена лотка SIM-карты | от 10 | 5 мин | 4 |
| Замена механизма извлечения SIM-карты (Качелька) | от 60 | от 35 мин | 6 |
| Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | от 25 | от 120 мин | - |
| Активация без SIM-карты | бесплатно | от 25 мин | - |
Цены могут меняться в зависимости от качества детелей*















